価格
| 型式 | ER50-A10 | ER50-A15 | ER50-B15 | ER70-B15 |
|---|---|---|---|---|
| リチウムバッテリー付属 メーカー希望小売価格(税抜価格) ※北海道・沖縄・離島を除く |
\198,000 (税込価格:\207,900) |
\218,000 (税込価格:\228,900) |
\238,000 (税込価格:\249,900) |
\248,000 (税込価格:\260,400) |
| 専用充電器(別売) >> 税抜価格:\18,000(税込価格:\18.900) | ||||
●価格は参考価格です。詳しくはe-runnner取扱店にお問い合わせください。
●メーカー希望小売価格には保険料、税金(消費税除く)、登録などに伴う諸費用は含まれていません。
◎e-runner ER50の運転には原動機付自転車運転免許が必要です。また、ER70の運転には普通二輪免許(小型限定も可)か、大型二輪免許のどちらかが必要です。
製品仕様
| 型式 | ER50-A10 | ER50-A15 | ER50-B15 | ER70-B15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モーター | ||||||
| タイプ | 48V DCブラシレスモーター | |||||
| 出力 | 0.59kw/550r.p.m | 0.74kw/550r.p.m | ||||
| トルク | 20N-m | |||||
| 燃料タイプ | 電池 | |||||
| 車体サイズ | ||||||
| 全長 | 1550mm | 1557mm | ||||
| 全幅 | 650mm | 655mm | ||||
| 全高 | 1000mm | 1046mm | ||||
| 軸間距離 | 1050mm | 1056mm | ||||
| 最低地上高 | 115mm | 150mm | ||||
| 車両重量 | 45.0kg | 47.8kg | ||||
| 乗車定員 | 1名 | |||||
| 最小回転半径 | 1600mm | |||||
| タイヤ | ||||||
| サイズ | F | 2.25-14 27B | 2.25-14 24B/チューブレス | |||
| R | 2.25-14 27B | 2.25-14 24B/チューブレス | ||||
| サスペンション | ||||||
| フロント | テレスコピックフォーク | テレスコピックフォーク | ||||
| リア | ユニットスイングアーム シングルショック |
ユニットスイングアーム ツインショック |
||||
| ブレーキ | ||||||
| フロント | ドラム | ディスク | ||||
| リア | ドラム | ドラム | ||||
| バッテリー | ||||||
| タイプ | リチウムイオン電池 | |||||
| 容量 | 48.0V 10Ah | 48.0V 15Ah | ||||
| 重量 | 10Ah | 5.6kg | - | |||
| 15Ah | - | 7.5kg | ||||
| 1充電あたりの 走行距離 |
10Ah | 36km | - | |||
| 15Ah | - | 53km | ||||
| 灯火 | ||||||
| ヘッドライト | 12V 35/35W | |||||
| 充電器 | ||||||
| 電源 | AC100V | |||||
| 充電時間 | 10Ah | 2時間→100% | - | |||
| 15Ah | - | 3時間→100% | ||||
※1充電あたりの走行距離は定められた走行条件のもとで、時速30km/hで走行した場合の値です。
●本仕様は予告なく変更することがあります。